


4,6
GISA GmbH
Halle (Saale)
Halle
Leipziger Chaussee
06112 Halle (Saale)
8 Bewertungen für diesen Standort
Bachelor
Alle 7 Einzelbewertungen anzeigen
| Strategien, Ziele und Entscheidungen sind nachvollziehbar | ||
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird vertraut | ||
| Führungskräfte führen mit Vision, Inspiration und Integrität | ||
| Prozesse unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||
| Erfolgreiche Leistungen werden anerkannt | ||
| Innovation, Kreativität und Vielfalt werden gefördert | ||
| Es wird auf Nachhaltigkeit Wert gelegt |
4,9 / 5,0
- Beziehung zum Unternehmen
- Mitarbeiter
- Datum
- 23. Juni 2017
- Standort
- Halle (Saale)
Die Regelkonformität der Bewertung wurde von 10 Unternehmen bestätigt
bester IT-Arbeitgeber Mitteldeutschlands
Alle 7 Einzelbewertungen anzeigen
| Strategien, Ziele und Entscheidungen sind nachvollziehbar | ||
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird vertraut | ||
| Führungskräfte führen mit Vision, Inspiration und Integrität | ||
| Prozesse unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||
| Erfolgreiche Leistungen werden anerkannt | ||
| Innovation, Kreativität und Vielfalt werden gefördert | ||
| Es wird auf Nachhaltigkeit Wert gelegt |
4,4 / 5,0
- Beziehung zum Unternehmen
- Mitarbeiter
- Datum
- 23. Juni 2017
- Standort
- Halle (Saale)
Die Regelkonformität der Bewertung wurde von 12 Unternehmen bestätigt
Toller Arbeitgeber mit vielen Möglichkeiten
Alle 7 Einzelbewertungen anzeigen
| Strategien, Ziele und Entscheidungen sind nachvollziehbar | ||
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird vertraut | ||
| Führungskräfte führen mit Vision, Inspiration und Integrität | ||
| Prozesse unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||
| Erfolgreiche Leistungen werden anerkannt | ||
| Innovation, Kreativität und Vielfalt werden gefördert | ||
| Es wird auf Nachhaltigkeit Wert gelegt |
4,7 / 5,0
- Beziehung zum Unternehmen
- Mitarbeiter
- Datum
- 23. Juni 2017
- Standort
- Halle (Saale)
Die Regelkonformität der Bewertung wurde von 8 Unternehmen bestätigt
Sehr familienfreundlicher Arbeitgeber
viele soziale Leistungen, gute Perspektiven
Alle 7 Einzelbewertungen anzeigen
| Strategien, Ziele und Entscheidungen sind nachvollziehbar | ||
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird vertraut | ||
| Führungskräfte führen mit Vision, Inspiration und Integrität | ||
| Prozesse unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||
| Erfolgreiche Leistungen werden anerkannt | ||
| Innovation, Kreativität und Vielfalt werden gefördert | ||
| Es wird auf Nachhaltigkeit Wert gelegt |
4,6 / 5,0
- Beziehung zum Unternehmen
- Mitarbeiter
- Datum
- 23. Juni 2017
- Standort
- Halle (Saale)
Die Regelkonformität der Bewertung wurde von 8 Unternehmen bestätigt
Aktiver und verlässlicher Partner
Alle 7 Einzelbewertungen anzeigen
| Strategien, Ziele und Entscheidungen sind nachvollziehbar | ||
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird vertraut | ||
| Führungskräfte führen mit Vision, Inspiration und Integrität | ||
| Prozesse unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||
| Erfolgreiche Leistungen werden anerkannt | ||
| Innovation, Kreativität und Vielfalt werden gefördert | ||
| Es wird auf Nachhaltigkeit Wert gelegt |
5,0 / 5,0
- Beziehung zum Unternehmen
- Partner/Kunde
- Datum
- 19. April 2017
- Standort
- Halle (Saale)
Die Regelkonformität der Bewertung wurde von 7 Unternehmen bestätigt
Aktiver und verlässlicher Partner
Alle 7 Einzelbewertungen anzeigen
| Strategien, Ziele und Entscheidungen sind nachvollziehbar | ||
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird vertraut | ||
| Führungskräfte führen mit Vision, Inspiration und Integrität | ||
| Prozesse unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||
| Erfolgreiche Leistungen werden anerkannt | ||
| Innovation, Kreativität und Vielfalt werden gefördert | ||
| Es wird auf Nachhaltigkeit Wert gelegt |
5,0 / 5,0
- Beziehung zum Unternehmen
- Partner/Kunde
- Datum
- 19. April 2017
- Standort
- Halle (Saale)
Die Regelkonformität der Bewertung wurde von 8 Unternehmen bestätigt
Großer IT Player der Region
Alle 7 Einzelbewertungen anzeigen
| Strategien, Ziele und Entscheidungen sind nachvollziehbar | ||
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird vertraut | ||
| Führungskräfte führen mit Vision, Inspiration und Integrität | ||
| Prozesse unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||
| Erfolgreiche Leistungen werden anerkannt | ||
| Innovation, Kreativität und Vielfalt werden gefördert | ||
| Es wird auf Nachhaltigkeit Wert gelegt |
3,7 / 5,0
- Beziehung zum Unternehmen
- Mitarbeiter
- Datum
- 13. April 2016
- Standort
- Halle (Saale)
Die Regelkonformität der Bewertung wurde von 8 Unternehmen bestätigt
Führendes Unternehmen zukunftsorientiert
Alle 7 Einzelbewertungen anzeigen
| Strategien, Ziele und Entscheidungen sind nachvollziehbar | ||
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird vertraut | ||
| Führungskräfte führen mit Vision, Inspiration und Integrität | ||
| Prozesse unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||
| Erfolgreiche Leistungen werden anerkannt | ||
| Innovation, Kreativität und Vielfalt werden gefördert | ||
| Es wird auf Nachhaltigkeit Wert gelegt |
4,4 / 5,0
- Beziehung zum Unternehmen
- Partner/Kunde
- Datum
- 30. Januar 2014
- Standort
- Halle (Saale)
Die Regelkonformität der Bewertung wurde von 10 Unternehmen bestätigt
Diesen Standort bewerten
Teilen Sie Ihre Erfahrungen an diesem Standort mit anderen.
Bewertung schreiben